FUSSBALLGOLF | FOOTGOLF |
🥇 1. Platz | 🥇 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Inzell (DFGV) | Swiss Footgolf Trophy (FIFG 500) |
Saarland Open (DFGV) | Capital Cup Holland (FIFG 500) |
Austrian Open (WFGA) | Austrian Open (FIFG 250) |
Rhein-Neckar Open (DFGV) | Belgien (FIFG 100) |
Ortenau Open (DFGV) | Luxemburg (FIFG 100) |
Rhein-Neckar Cup | Locarno (FIFG 100) |
Brinkoffs-Cup | |
🥈 2. Platz | |
🥈 2. Platz | Diamonds Cup Österreich (FGL) |
Wetterau Open | Gex (FIFG 250) |
🥉 3. Platz | |
Macon (FIFG 250) |